
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
柳叶榕 | 高度200-250cm,胸径5-6cm,冠幅120-150cm(乔木地苗)|18株 |
3 | 登录查看 | 中山市横栏镇三沙花木基地 |
广西 贺州市 | 2016-09-06 |
柳叶榕 | 胸径5-6cm,高度180-250cm|1株 |
3 | 登录查看 | 中山绿资园艺发展有限公司 |
2016-11-30 | |
柳叶榕 | 胸径60-70cm,高度〉800cm,冠幅〉300cm|60株 |
1 | 登录查看 | 深圳市瑞景园园林有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-10-24 |
柳叶榕 | 胸径5-6cm,高2.0-2.2m|206株 |
2 | 登录查看 | 湛江遂城富贵园苗木场 |
广东 广州市 | 2017-08-22 |
柳叶榕 | 胸径:7-8cm,自然高度400-450cm,冠幅200-2|72m² |
1 | 登录查看 | 广西南宁苗木基地 |
广西 南宁市 | 2018-10-30 |
柳叶榕 | 柳叶榕(苗高×冠幅:250×150cm)|500株 |
1 | 登录查看 | 广州长虹 |
广东 肇庆市 | 2009-11-16 |
柳叶榕 | 自然高度2-2.5m,冠幅1.5-2m,胸径20-25cm|60株 |
1 | 登录查看 | 广东 佛山市 | 2013-10-18 | |
柳叶榕 | 胸径(米径:cm)7,高度(cm)300-350|1株 |
1 | 登录查看 | 中建普联 |
2017-08-25 | |
柳叶榕 | 地径5-6cm,土球40×30cm,高度200cm ,冠幅80cm,株型笔直,冠幅饱满,容器苗|37株 |
1 | 登录查看 | 龙海市博豪园林绿化工程有限公司 |
福建 | 2018-12-12 |
柳叶榕 | 胸径7-8cm,高度2.5-2.8m,冠幅1.5-1.8m|56株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
广东 | 2018-03-24 |
柳叶榕 | 胸径7-8cm,高度2.5-2.8m,冠幅1.5-1.8m|56株 |
3 | 登录查看 | 广州星源花木场 |
广东 | 2017-12-11 |
柳叶榕 | 胸径(cm):地径5-6 高度(cm):200-250 冠幅(cm):150-180|28.0株 |
1 | 登录查看 | 广州星源花木场 |
2016-08-31 | |
柳叶榕 | 胸径(cm):地径5-6 高度(cm):200-250 冠幅(cm):150-180|28.0株 |
1 | 登录查看 | 深圳市大业园林建设有限公司 |
2016-08-31 | |
柳叶榕 | 高度5000-5500mm, 冠幅3000-3500mm,胸径180-200mm|1株 |
1 | 登录查看 | 三亚荔枝沟欣艺花木苗园 |
广东 广州市 | 2016-04-29 |
柳叶榕 | 胸径(cm)-自然高(cm)200-250冠幅(cm)200-220枝下高(cm)-土球(cm)60|6株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
广东 | 2023-04-19 |
柳叶榕 | 胸径(cm):/自然高(cm):200-250冠幅(cm):200-220枝下高(cm):/土球(cm):60|6株 |
3 | 登录查看 | 揭阳市吴氏园林绿化有限公司 |
全国 | 2022-04-30 |
柳叶榕 | 地径5-6cm 苗高1.5-1.8m 冠幅1.2-1.5m 盆苗|8640丛 |
4 | 登录查看 | 中山市横栏镇理想园林花木场 |
广东 中山市 | 2015-06-12 |
柳叶榕 | 1、胸径:100-120mm2、高度:4600-5000mm3、冠幅:2000-2500mm4、饱满全冠,假植苗,非砍头苗|50株 |
1 | 登录查看 | 广州市番禺区石壁奇峰花卉种植场 |
广东 | 2022-04-15 |
柳叶榕 | 胸径45cm|1株 |
1 | 登录查看 | 广东中山东土园林苗木配送中心 |
广西 南宁市 | 2014-12-01 |
柳叶榕 | 胸径8cm、干高0.3m、高度2.8-3m、冠幅2-2.2m,全冠假植苗|1株 |
3 | 登录查看 | 长虹苗圃 |
2015-08-13 |